Компактный фильтр керамический двухполосный ФПКД 1160-1284 1510-1642
Две полосы
Согласование 50 Ом
Низкие потери
Высокая температурная стабильность
Построен на керамических резонаторах
.
Разработка и производство ООО НПО ЮСТ.
Основные характеристики при 25 °С:
| частота, MHz | | ||||||||
| Параметр | | | мин. | тип. | макс. | ед.изм. | |||
Полосы пропускания | Центральная частота | | | 1222 | | МГц | ||||
| | 1576 | | МГц | ||||||
Прямые потери | 1175-1271 | | 2.1 | | дБ | |||||
1531-1617 | | 2.4 | | дБ | ||||||
Полосы заграждения | Прямые потери | DC-1127 | | 30 | | дБ | ||||
1336-1458 | | 29 | | дБ | ||||||
1715-2100 | | 30 | | дБ | ||||||
Развязка | | 1175-1271 | | 38 | | дБ | ||||
1531-1617 | | 42 | | дБ | ||||||
Температурная зависимость ГВЗ | | 1222 | | 1.9 | | пс/°C | ||||
1576 | | 2.6 | | пс/°C | ||||||
Предельно допустимые параметры:
Параметр | мин. | тип. | макс. | ед.изм. |
Рабочая температура | -40 | | 85 | °C |
Температура хранения | -55 | | 100 | °C |
Максимальная входная мощность | | | 1 | Вт |
Производитель: | НПО ЮСТ |
Артикул: | |
Длина: | 0 м |
Ширина: | 0 м |
Высота: | 0 м |
Вес: | 0 кг |
Станьте первым!