Многофункциональный комплекс передачи данных, не имеет аналогов. Разаработан специально для универсиады 2019г. Разработка и производство ООО НПО ЮСТ
Размеры | 228 х 228 х 50 мм | | |
Вес | 1.35 кг (1.2 кг - без крепления) | | |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet-порт | | |
1х 1/10 Гбит/с ICM Ethernet-порт | | ||
Кнопки | Сброс | | |
Способ питания | 802.3bt PoE | | |
Поддерживаемый диапазон входного напряжения | 44 - 57 В DC | | |
Источник питания | Гигабитный PoE-инжектор 50 В DC, 1.2 А | | |
Энергосбережение | Поддерживается | | |
Формирование луча | Поддерживается | | |
Максимальное энергопотребление | 31 Вт | | |
Радиомодули | 2.4 ГГц, 2х 5 ГГц, безопасности | | |
Выходная мощность | 20 дБм | | |
Тип антенны | 2.4 ГГц: 2х двухпортовая, двухполяризационная, с усилением 6 дБи | | |
5 ГГц: 2х двухпортовая, двухполяризационная, с усилением 8 дБи | | ||
Защита радиосети | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) | | |
BSSID | До 8-ми на каждый радиоинтерфейс | ||
Крепление | На стену, потолок или в распределительную коробку (набор крепежа входит в комплект поставки) | ||
Температура окружающей среды рабочая | -10.. +60 °C | ||
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсата | ||
Расширенное управление трафиком | |||
VLAN | 802.1Q | ||
Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя | ||
Изоляция гостевого трафика | Поддерживается | ||
WMM | Приоритет голосового трафика (наивысший приоритет) | ||
Приоритет видеотрафика | |||
Приоритет негарантированной доставки Best Effort Service | |||
Низкий приоритет | |||
Число одновременно подключённых клиентских устройств | 50 | ||
Поддерживаемые скорости передачи данных (Мбит/с) | |||
От 6.5 Мбит/с до 1.7 Гбит/с |
Производитель: | НПО ЮСТ |
Артикул: | |
Длина: | 0 м |
Ширина: | 0 м |
Высота: | 0 м |
Вес: | 0 кг |
Станьте первым!